Asignaturas del Grado en Biotecnología 2024/25
Primer curso
CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | CRÉDITOS | |
40211001 | Matemáticas I | 1 | 6 | FB |
40211003 | Física I | 1 | 6 | FB |
40211009 | Química I | 1 | 6 | FB |
40211007 | Biología | 1 | 6 | FB |
40211004 | Bioquímica | 1 | 6 | FB |
40211002 | Matemáticas II | 2 | 6 | FB |
40211005 | Química II | 2 | 6 | FB |
40211006 | Laboratorio Integrado de Química | 2 | 6 | FB |
40211008 | Microbiología | 2 | 6 | FB |
40211010 | Metabolismo y su Regulación | 2 | 6 | OB |
Segundo curso
CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | CRÉDITOS | |
40211011 | Estadística | 3 | 6 | FB |
40211012 | Física II | 3 | 6 | FB |
40211013 | Biología Animal y Vegetal | 3 | 6 | FB |
40211028 | Informática | 3 | 6 | OB |
40211032 | Química Orgánica | 3 | 6 | OP |
40211014 | Genética | 4 | 6 | FB |
40211015 | Virología | 4 | 6 | OB |
40211017 | Bioquímica Dinámica | 4 | 6 | OB |
40211020 | Principios de Ingeniería en Bioprocesos | 4 | 6 | OB |
40211033 | Termodinámica y Cinética | 4 | 6 | OP |
Tercer curso
CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | CRÉDITOS | |
40211016 | Inmunología | 5 | 6 | OB |
40211018 | Genética Molecular | 5 | 6 | OB |
40211019 | Laboratorio Integrado de Biología Molecular e Ingeniería Genética | 5 | 6 | OB |
40211021 | Operaciones de Flujo de Fluidos y Trasmisión de Calor | 5 | 6 | OB |
40211022 | Operaciones de Separación | 5 | 6 | OB |
40211023 | Procesos Biotecnológicos | 6 | 6 | OB |
40211024 | Biorreactores | 6 | 6 | OB |
40211025 | Microbiología Industrial | 6 | 6 | OB |
40211026 | Mejora Genética | 6 | 6 | OB |
40211027 | Laboratorio Integrado de Procesos Biotecnológicos | 6 | 6 | OB |
Cuarto curso
CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | CRÉDITOS | |
40211030 | Análisis Biómico | 7 | 6 | OB |
40211029 | Organización y Gestión de Empresas | 7 | 6 | OB |
40211034 | Técnicas Avanzadas de Análisis Instrumental | 7 | 3 | OP |
40211036 | Seguridad, Bioseguridad y Aspectos Éticos de la Biotecnología | 7 | 3 | OP |
40211035 | Cultivos Celulares y Aplicaciones Biotecnológicas | 7 | 6 | OP |
40211031 | Organización y Gestión de Proyectos | 7 | 6 | OB |
Optativa 1(*) | 8 | 6 | OP | |
Optativa 2(*) | 8 | 6 | OP | |
Optativa 3(*) | 8 | 6 | OP |
|
40211037 | Trabajo Fin de Grado | 8 | 12 | TF |
(*) MATERIAS DEL MÓDULO OPTATIVO
CÓDIGO | ORIENTACIÓN 1: BIOMEDICINA | SEMESTRE | CRÉDITOS | |
40211038 | Microbiología Molecular | 8 | 6 | OP |
40211039 | Inmunoterapia Génica y Celular | 8 | 6 | OP |
40211040 | Biotecnología de la Reproducción | 8 | 6 | OP |
ORIENTACIÓN 2: INDUSTRIAS BIOTECNOLÓGICAS | ||||
40211041 | Biorrefinerías | 8 | 6 | OP |
40211042 | Biotecnología Alimentaria | 8 | 6 | OP |
40211043 | Biotecnología Ambiental | 8 | 6 | OP |
ORIENTACIÓN 3: BIOTECNOLOGÍA Y FÁRMACOS | ||||
40211044 | Química Biológica | 8 | 6 | OP |
40211045 | Biomarcadores y Biosensores | 8 | 6 | OP |
40211046 | Biotecnología en el desarrollo de fármacos | 8 | 6 | OP |
PRÁCTICAS EXTERNAS EN EMPRESAS | ||||
40211047 | Prácticas externas en empresas I | de 3 | 6 | OP |
40211048 | Prácticas externas en empresas II | a 8 | 12 | OP |