Asignaturas del Grado en Matemáticas 2025/26
Primer curso
| CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | CRÉDITOS | |
| 40209001 | Cálculo Infinitesimal I | 1 | 6 | FB |
| 40209003 | Geometría Lineal | 1 | 6 | FB |
| 40209005 | Estructuras Básicas del Álgebra | 1 | 6 | FB |
| 40209007 | Informática I | 1 | 6 | FB |
| 40209018 | Matemática Discreta | 1 | 6 | OB |
| 40209002 | Cálculo Infinitesimal II | 2 | 6 | FB |
| 40209004 | Álgebra Lineal | 2 | 6 | FB |
| 40209006 | Introducción a la Probabilidad y a la Estadística | 2 | 6 | FB |
| 40209008 | Informática II | 2 | 6 | FB |
| 40209009 | Física I | 2 | 6 | FB |
Segundo curso
| CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | CRÉDITOS | |
| 40209011 | Análisis de Funciones de Varias Variables | 3 | 6 | OB |
| 40209017 | Estructuras Algebraicas | 3 | 6 | OB |
| 40209019 | Geometría Afín | 3 | 6 | OB |
| 40209020 | Topología | 3 | 6 | OB |
| 40209025 | Métodos Numéricos I | 3 | 6 | OB |
| 40209010 | Física II | 4 | 6 | FB |
| 40209012 | Integración | 4 | 6 | OB |
| 40209015 | Ecuaciones Diferenciales I | 4 | 6 | OB |
| 40209023 | Teoría de la Probabilidad | 4 | 6 | OB |
| 40209026 | Métodos Numéricos II | 4 | 6 | OB |
Tercer curso
| CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | CRÉDITOS | |
| 40209013 | Análisis Vectorial |
5 | 6 | OB |
| 40209014 | Variable Compleja | 5 | 6 | OB |
| 40209024 | Inferencia Estadística | 5 | 6 | OB |
| 40209027 | Programación Matemática | 5 | 6 | OB |
| 40209032 | Teoría de Galois | 5 | 6 | OP |
| 40209038 | Fundamentos Matemáticos de los Sistemas de Datos | 5 | 6 | OP |
| 40209016 | Ecuaciones Diferenciales II | 6 | 6 | OB |
| 40209021 | Geometría Diferencial | 6 | 6 | OB |
| 40209022 | Topología Geométrica | 6 | 6 | OB |
| 40209028 | Modelización Matemática | 6 | 6 | OB |
| 40209030 | Variable Compleja y Análisis de Fourier | 6 | 6 | OP |
| 40209039 | Códigos y Criptografía | 6 | 6 | OP |
Cuarto curso
| CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | CRÉDITOS | |
| 40209033 | Geometría de Variedades | 7 | 6 | OP |
| 40209034 | Ecuaciones en Derivadas Parciales | 7 | 6 | OP |
| 40209036 | Matemáticas de las Operaciones Financieras | 7 | 6 | OP |
| 40209040 | Procesos Estocásticos y Series Temporales | 7 | 6 | OP |
| 40209042 | Modelos de la Investigación Operativa | 7 | 6 | OP |
| 40209044 | Astronomía y Geodesia | 7 | 6 | OP |
| 40209046 | Prácticas externas I | SIN DURACIÓN | 6 | OP |
| 40209047 | Prácticas externas II | SIN DURACIÓN | 12 | OP |
| 40209031 | Análisis Funcional | 8 | 6 | OP |
| 40209035 | Cálculo Numérico | 8 | 6 | OP |
| 40209037 | Matemáticas del Análisis de Riesgos Financieros | 8 | 6 | OP |
| 40209041 | Modelos del Análisis Multivariante | 8 | 6 | OP |
| 40209043 | Programación No Lineal y Computación Científica | 8 | 6 | OP |
| 40209045 | Satélites Artificiales y Geomática | 8 | 6 | OP |
| 40209029 | Trabajo Fin de Grado | SIN DURACIÓN | 12 | TF |