Datos egresados-MQM
| INDICADOR | AÑO DE EGRESO | ||||
| 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | |
| ISGC-P07-01_03. Tasa de respuesta de la encuesta para el análisis de la satisfacción. Egresados | 7,69% 1 encuestas de 13 egresados. |
37,50% 3 encuestas de 8 egresados. |
18,75% 3 encuestas de 16 egresados. |
50,00% 5 encuestas de 10 egresados. |
40,91% 9 encuestas de 22 egresados. |
| ISGC-P07-05: Tasa de inserción profesional en cualquier sector profesional | – | 33,33 | 66,67 | 50,00 | 27,27 |
| ISGC-P07-06: Tasa efectiva de inserción profesional en un sector profesional relacionado con los estudios realizados | – | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 83,33 |
| ISGC-P07-07: Tasa de autoempleo | – | 0 | 0 | – | – |
| ISGC-P07-08: Tasa de inserción con movilidad geográfica | – | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 83,33 |
| ISGC-P07-09: Grado de satisfacción de los egresados con los estudios realizados | 4,00 | 3,67 | 4,33 | 3,40 | 3,67 |
| ISGC-P07-10: Grado de satisfacción de los egresados con las competencias adquiridas en el título | 4,00 | 3,67 | 4,33 | 3,40 | 4,00 |
Resultados encuestas internas a egresados curso 2023-24 (P07-PFC02)