Grado en Química – Perfil Multidisciplinar
GRADO EN QUÍMICA – PERFIL MULTIDISCIPLINAR
Semestre 1º | Semestre 2º | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matemáticas I | Física I | Estadística | Biología | Química I | Matemáticas II | Química II | Operaciones Basicas Lab. | Cristalografía | Bioquímica | |
Semestre 3º | Semestre 4º | |||||||||
Física II | Química Analítica I | Química Física I | Química Física II | Química Inorgánica I | Química Analítica II | Química Física III | Química Inorgánica II | Est. y Prop. Compuestos Orgánicos | Ciencia de los Materiales | |
Semestre 5º | Semestre 6º | |||||||||
Ingeniería Química | Química Analítica III | Química Física IV | Química Orgánica General I | Química Inorgánica III | Química Analítica IV | Química Orgánica General II | Química Inorgánica IV | Anál. y Determ. Estruct. de Productos Naturales | Química Biológica | Reactores Químicos |
Semestre 7º | Semestre 8º | |||||||||
Red. Ej. Proyectos |
Optativa |
Optativa |
Optativa |
Optativa |
Optativa |
Optativa |
TRABAJO FIN DE GRADO |
Perfiles multidisciplinares
En función del perfil de formación multidisciplinar habrá que elegir las asignaturas optativas correspondientes, para su elección se recomienda el asesoramiento por parte del sistema de orientación del título (PROA).
Perfil multidisciplinar con profundización en Biotecnología
CÓDIGO | ASIGNATURA | ECTS |
---|---|---|
40211008 | MICROBIOLOGÍA | 6 |
40211010 | METABOLISMO Y SU REGULACIÓN | 6 |
40211013 | BIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL | 6 |
40211014 | GENÉTICA | 6 |
40211016 | INMUNOLOGÍA | 6 |
40211025 | MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL | 6 |
40211018 | GENETICA MOLECULAR | 6 |
40211024 | BIORREACTORES | 6 |
Perfil multidisciplinar con profundización Enología
Si cursa 48 ECTS de asignaturas del Grado en Enología y/o dispone de reconocimientos-prácticas de empresa (hasta un máximo de 18 ECTS en este caso).