Datos de alumnado matriculado
Datos de alumnado matriculado
- Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso
Curso | Grado Biotecnología |
---|---|
2011-12 | 51 |
2012-13 | 54 |
2013-14 | 57 |
2014-15 | 53 |
2015-16 | 55 |
2019-2020 | 63 |
2020-2021 | 63 |
- Número de plazas ofertadas
Curso | Grado Biotecnología |
---|---|
2011-12 | 50 |
2012-13 | 55 |
2013-14 | 55 |
2014-15 | 55 |
2015-16 | 55 |
2019-2020 | 55 |
2020-2021 | 55 |
- Número de plazas solicitadas
Curso | Grado Biotecnología |
---|---|
2011-12 | (54 en primera opción) |
2012-13 | 1116 (124 en primera opción) |
2013-14 | 1099 (122 en primera opción) |
2014-15 | 931 (98 en primera opción) |
2015-16 | 1291 (164 en primera opción) |
- Número total de alumnos matriculados
Curso | Grado Biotecnología |
---|---|
2011-12 | 51 |
2012-13 | 99 |
2013-14 | 153 |
2014-15 | 195 |
2015-16 | 212 |