Adaptación
Procedimiento de adaptación de los estudiantes procedentes de enseñanzas anteriores
Aunque lo deseable es que los alumnos finalicen sus estudios universitarios cursando el mismo plan de estudios en que iniciaron los mismos, es lógico pensar que se darán situaciones en las que el cambio se haga aconsejable, o incluso inevitable. Sin embargo, el proceso de implantación gradual de la nueva titulación con la extinción paralela de la actual Licenciatura en Matemáticas facilitará el proceso de adaptación de los estudiantes a la nueva situación. Para alcanzar este objetivo, las Pautas para la elaboración de los planes de estudios de Grado de la Universidad de Cádiz indican que las adaptaciones deberán dar la respuesta adecuada a los alumnos que deseen completar la titulación universitaria de Grado y que para ello deben definirse cuadros de reconocimiento, preferiblemente por módulos y cursos y aplicando una correspondencia de un ECTS por cada crédito LRU.
La decisión de reconocimiento se adopta tomando en consideración, en términos de conjunto, que los objetivos generales y resultados de aprendizaje alcanzados en los contenidos cursados por un estudiante sean comparables a aquellos para los que solicita el reconocimiento. Las resoluciones de reconocimiento podrán acompañarse de recomendaciones para que el alumno complete su formación en una o varias materias.
En cualquier caso, los criterios de reconocimiento que contempla la presente memoria podrán ser ampliados a otros casos si la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro determina que hay situaciones que no han sido contempladas con la perspectiva adecuada, y que puedan perjudicar el desarrollo curricular de algún estudiante.
En todo caso, se hará valer el criterio de reconocer los contenidos relacionados con la titulación, e identificar las materias que deba cursar un alumno para completar las competencias del Grado.
A partir de las recomendaciones anteriores, para la presente titulación se establece un procedimiento de adaptación que incluye las siguientes opciones:
Adaptación por asignaturas
A efectos exclusivamente de facilitar la adaptación entre ambas titulaciones, se establece el siguiente cuadro de reconocimiento entre asignaturas:
Asignatura | C. LRU | Asignatura | ECTS |
---|---|---|---|
Álgebra Lineal | 9,00 | Álgebra Lineal | 6,00 |
Introducción al Análisis Matemático | 7,50 | Cálculo infinitesimal I | 6,00 |
Análisis de Funciones de Una Variable | 9,00 | Cálculo infinitesimal II | 6,00 |
Informática | 9,00 | Informática I / Informática II | 12,00 |
Análisis de Espacios Métricos | 6,00 | Optativa | 6,00 |
Geometría Euclídea | 6,00 | Geometría Lineal | 6,00 |
Introducción al Método Matemático | 7,50 | Estructuras Básicas del Álgebra | 6,00 |
Geometría Afín | 6,00 | Geometría Afín | 6,00 |
Geometría Proyectiva | 6,00 | Optativa | 6,00 |
Análisis de Funciones de Varias Variables | 6,00 | Análisis de Funciones de Varias Variables | 6,00 |
Cálculo de Probabilidades | 6,00 | Teoría de la Probabilidad | 6,00 |
Inferencia Estadística | 6,00 | Inferencia Estadística | 6,00 |
Integración | 9,00 | Integración | 6,00 |
Teoría de Grupos | 7,50 | Optativa | 6,00 |
Topología General | 7,50 | Optativa | 6,00 |
Geometría Diferencial | 9,00 | Geometría Diferencial | 6,00 |
Ecuaciones Diferenciales | 6,00 | Ecuaciones Diferenciales I | 6,00 |
Variable Compleja | 6,00 | Variable Compleja | 6,00 |
Métodos Numéricos | 12,00 | Métodos Numéricos I / Métodos Numéricos II | 12,00 |
Análisis Vectorial | 9,00 | Análisis Vectorial | 6,00 |
Estadística Aplicada | 6,00 | Introducción a la Probabilidad y a la Estadística | 6,00 |
Física | 6,00 | Física I / Física II | 12,00 |
Anillos y Cuerpos | 6,00 | Estructuras Algebraicas | 6,00 |
Ecuaciones en Derivadas Parciales | 9,00 | Ecuaciones Diferenciales II / Ecuaciones en Derivadas Parciales | 12,00 |
Análisis Funcional | 6,00 | Análisis Funcional | 6,00 |
Cálculo Numérico | 9,00 | Optativa | 6,00 |
Topología Algebraica | 6,00 | Topología Geométrica | 6,00 |
Estructuras Algebraicas | 9,00 | Teoría de Galois | 6,00 |
Ampliación de Variable Compleja | 6,00 | Variable Compleja y Análisis de Fourier | 6,00 |
Geometría de Variedades | 9,00 | Geometría de Variedades | 6,00 |
Programación Matemática | 6,00 | Programación Matemática | 6,00 |
Métodos y Modelos de la Investigación Operativa | 6,00 | Modelos de la Investigación Operativa | 6,00 |
Métodos de Análisis Multivariante | 6,00 | Modelos de Análisis Multivariante | 6,00 |
Astronomía Fundamental | 6,00 | Astronomia y Geodesia | 6,00 |
Geodesia y Cartografía | 6,00 | Astronomía y Geodesia | 6,00 |
Teoría de Órbitas | 6,00 | Satélites Artificiales y Geomática | 6,00 |
Geodesia Espacial | 6,00 | Satélites Artificiales y Geomática | 6,00 |
Optimización No Lineal | 6,00 | Programación no Lineal y Computación Científica | 6,00 |
Algoritmos Matemáticos para las Ciencias Experimentales | 6,00 | Modelización Matemática | 6,00 |
Métodos Numéricos para la Ingeniería | 6,00 | Cálculo Numérico | 6,00 |
Optativa | 6,00 | Optativa* | 6,00 |
(*) Se requiere aprobación de la Comisión de Garantía de Calidad del Grado (o Subcomisión del Título, en su caso). La asignación de perfil dependerá de la asignatura y su carácter.
Adaptación por Módulos/Materias
También podrá realizarse el reconocimiento completo de las materias/módulos del Grado en Matemáticas que se indican en la siguiente tabla, o incluso cabría una fórmula mixta entre este apartado y el anterior.
Asignatura | LRU | Asignatura | ECTS |
---|---|---|---|
Álgebra Lineal / Geometría Euclídea | 15,00 | Álgebra Lineal y Geometría | 12,00 |
Introducción al Análisis Matemático / Análisis de Funciones de Una Variable | 16,50 | Cálculo infinitesimal I | 12,00 |
Introducción al Método Matemático | 7,50 | Estructuras Básicas del Álgebra | 6,00 |
Informática | 9,00 | Informática | 12,00 |
Física | 6,00 | Física | 12,00 |
Estadística Aplicada | 6,00 | Introducción a la Probabilidad y a la Estadística | 6,00 |
Análisis de Funciones de Varias Variables / Integración / Análisis Vectorial / Variable Compleja | 30,00 | Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de Variable Compleja | 24,00 |
Ecuaciones Diferenciales | 6,00 | Ecuaciones Diferenciales | 12,00 |
Anillos y Cuerpos | 6,00 | Estructuras Algebraicas | 6,00 |
Geometría Afín | 6,00 | Álgebra Lineal y Geometría | 6,00 |
Topología General / Topología Algebraica / Geometría Diferencial | 22,50 | Topología y Geometría Diferencial | 18,00 |
Cálculo de Probabilidades / Inferencia Estadística | 12,00 | Probabilidad y Estadística | 12,00 |
Métodos Numéricos | 12,00 | Métodos Numéricos | 12,00 |
Programación Matemática | 6,00 | Optimización | 6,00 |
Algoritmos Matemáticos para las Ciencias Experimentales | 6,00 | Modelización | 6,00 |
Ecuaciones en Derivadas Parciales | 9,00 | Ecuaciones en Derivadas Parciales | 6,00 |
Adaptación global
Aquellos alumnos que en el momento de solicitar la adaptación hubiesen superado al menos 228 créditos de la Licenciatura (no serán contabilizados los créditos cursados como de libre elección), entre los que se incluyan todos los créditos correspondientes a asignaturas troncales y obligatorias correspondientes al primer ciclo de la Licenciatura, podrán obtener el título de Grado con sólo superar el módulo correspondiente al Trabajo de Fin de Grado. En este caso, la normativa específica que la Universidad de Cádiz desarrolle respecto a la adjudicación, presentación y defensa de los Trabajos Fin de Grado, determinará las condiciones especiales bajo las que los estudiantes de la actual Licenciatura que cumplan los requisitos fijados, podrán matricularse en dicha materia.
En cualquier caso y con objeto de garantizar los derechos adquiridos de todos los estudiantes que en el momento de la puesta en marcha del Título de Grado se encuentren matriculados en cualquiera de los cursos y asignaturas del plan de estudios de Licenciado en Matemáticas, una vez extinguido un curso de la actual Titulación de Licenciado/a en Matemáticas, se continuarán realizando exámenes de las asignaturas extinguidas en las convocatorias oficiales durante un período de dos años, de manera que los últimos exámenes de la Titulación a extinguir se celebrarán antes del 1 de octubre de 2016. Los alumnos que en esa fecha no cumplan los requisitos necesarios para la obtención del Título de Licenciado y deseen continuar sus estudios, deberán solicitar obligatoriamente la adaptación al nuevo Título de Grado. No obstante, los alumnos podrán solicitar la adaptación con anterioridad a esa fecha si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
- No haber superado alguna de las asignaturas extinguidas, para las que no existan más convocatorias de exámenes.
- Si la adaptación condujera a una situación en la que el alumno pudiera matricularse de, al menos, 60 créditos ECTS de las asignaturas del Título de Grado implantadas hasta ese momento. Si el número de créditos de los que constara la matrícula fuera inferior se requerirá autorización expresa de la Comisión de Calidad del Centro (o Subcomisión del Título, en su caso), previo informe del sistema de orientación del centro.
Por otra parte, para facilitar la adaptación de los estudiantes a la nueva titulación en las mejores condiciones posibles, a través del sistema de orientación de la titulación se les ofrecerá la posibilidad de realizar un análisis previo individualizado de las distintas posibilidades, recomendándoseles cual de las vías de adaptación previstas en esta memoria resulta más ventajosa.
Por otra parte, para facilitar la adaptación de los estudiantes a la nueva titulación en las mejores condiciones posibles, a través del sistema de orientación de la titulación se les ofrecerá la posibilidad de realizar un análisis previo individualizado de las distintas posibilidades, recomendándoseles cual de las vías de adaptación previstas en esta memoria resulta más ventajosa.